Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Papel de embalagem de Brown | grammage: | 75gsm 80gsm |
---|---|---|---|
Tamanho da folha: | 100 x 69 cm | Uso: | Para saco de cimento |
Vantagens: | Expansível alto | Porto de carga: | Porto de Guangzhou e porto de Shenzhen |
Destacar: | papel de embalagem de 80gsm Brown,papel de embalagem de 75gsm Brown,Papel de embalagem 100 x 69cm de Brown |
Dados técnicos do papel de embalagem de Brown |
Papel de embalagem expansível alto de 75gsm 80gsm Brown | |||||||||
Propriedades | Método | Valores típicos | |||||||
Peso da base | g/m2 | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Resistência à tração | kN/m | ISO 1924 -3 | DM | 5,6 | 6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 8,0 |
CD | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,8 | |||
Índice elástico | Nm/g | ISO 1924 -3 | DM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Estiramento na ruptura | % | ISO 1924 -3 | DM | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
CD | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |||
Absorção de energia elástica (CHÁ) | J/m2 | ISO 1924 -3 | DM | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
CD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
Índice do CHÁ | J/g | ISO 1924 -3 | DM | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
CD | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||
Índice do rasgo | mN.m2/g | ISO 1974 | DM | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
CD | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | |||
Cobb60 | g/m2 | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
Características do papel de embalagem de Brown |
Aplicação do papel de embalagem de Brown |
Empacotamento do arroz |
Empacotamento do cimento |
Empacotamento dos produtos químicos |
Empacotamento do material de construção |
Empacotamento da alimentação animal |
Empacotamento da farinha |
Serviço internacional SUPERIOR do VIP
Imagens do papel de embalagem de Brown |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny