Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Papel sem revestimento | Peso de base: | 60# 70# |
---|---|---|---|
Tamanho da folha: | 25" x 38" | Método de impressão: | Impressão deslocada |
Utilização: | Para livros sobre o assunto | MOQ: | 10tons para o tamanho personalizado, 3 Ton For Standard Size |
Destacar: | Papel sem revestimento,Impressão offset de papel sem madeira |
Descrição do papel sem revestimento |
Imóveis | Unidade | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
Peso de base | g/m2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 | 80 ± 2 | 90 ± 2 | 100 ± 2 | 120±2 | ||
Espessura | Um... | 65 ± 2 | 75 ± 2 | 85 ± 2 | 96 ± 2 | 106 ± 2 | 114±2 | 136±2 | ||
Branqueira | % | 100 ± 2 | ||||||||
Croma | % | L:≥ 92 a: 3,0-3.2, b: -13,7±0.2 | ||||||||
Massa de absorção superficial | g/m2 | 30 a 40 | 35 a 50 | |||||||
Opacidade | % | ≥ 2.0 | ||||||||
Comprimento da fratura longitudinal | km | ≥ 86 | ≥ 89 | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 97 | ||
Graus dobrados | ≥ 3.4 | |||||||||
Resistência da superfície impressa | m/s | ≥ 10 | ||||||||
Água | % | 5.7-6.1 | ||||||||
Suavidade | s | 30 - 40 | 35 - 50 | |||||||
Condições de ensaio: temperatura 23±1°, umidade 50±2% (ISO187) |
Características do papel de texto não revestido |
1) Absorve a tinta de forma muito uniforme
2) Papel de base de pasta de madeira virgem
3) Boa aplanura e livre de poeira
4) As bordas e o lado cortado estão limpos
5)Finalização superficial muito lisa
Aplicações de papel de texto não revestido |
Caixa de notas
|
Papel de uso escolar |
Envelope |
Memorando
|
Folheto informativo |
Cartão de convidado da conferência |
Envios rápidos para que receba as mercadorias mais cedo
Imagens em papel de texto sem revestimento |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny