|
Detalhes do produto:
|
| Product: | Blue graph drawing paper | GSM: | 80 gsm |
|---|---|---|---|
| Color: | Blue, double sided | Coating: | No |
| Size: | 610 / 914 / 762 / 880 mm x 50 yards | Core: | 2 inch |
| Usage: | CAD drawing, architecture layout | Packing: | 5 rolls per carton |
| Destacar: | Rolo de papel de desenho de 914 mm,Papel gráfico azul de dois lados,Rolo de papel de desenho de 80 gramas |
||
Papel de gráfico azul de dois lados 80gm papel de desenho 914mm x 50 metros
| Ponto | Descrição |
|---|---|
| Marca | BMPAPER |
| Gramas | 80 gm |
| Tamanho do papel | 24 x 50 metros, 30 x 50 metros, 36 polegadas x 50 metros, 42 polegadas x 50 metros, 48 polegadas x 50 metros |
| Núcleo | 2 polegadas |
| Impressão | Impressão CAD em impressoras a jato de tinta de grande formato e impressoras a laser |
| Finalização do papel | De peso superior a 20 g/m2 |
| Cores | Dois lados azul |
| Amostra | Disponível |
| MOQ | 200 rolos |
| Embalagem | Embalagens de cartão, embalagens em paletes |
Estamos orgulhosos de oferecer suporte técnico e serviços para produtos de papel de desenho azul.A nossa equipa profissional de peritos técnicos está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudar com quaisquer problemas técnicos ou preocupações que possa ter.
Bem-vindo a contactar-nos para mais pormenores.
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny