|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | papel de gráfico | Peso de gsm: | #20 80g |
|---|---|---|---|
| Cores: | Branco 2 lados | Embalagem: | bloco da caixa |
| tamanho: | 24" 36" de largura | Núcleo: | 2 polegadas ou 3 polegadas |
| Impressão: | HP | costume: | Apoio |
| Destacar: | 80 g de papel gráfico,Papel gráfico branco de grande formato,Papel gráfico de 300 pés |
||
Papel gráfico //Descrição
* Premium #20 80g papel de papelão
* Ideal para representações de projetos, gráficos CAD, curadoria, cópia eletrostática de engenharia, etc.
* Controle de qualidade preciso e consistência de rolo para rolo.
* Boa absorção de tinta para impressão a jato de tinta, resistência a altas temperaturas e sem distorção.
* Principalmente branco, outras cores disponíveis são azul de um lado, azul de ambos os lados, translúcido, azul púrpura.
Papel gráfico // Tamanhos quentes
| Papel gráfico | |||
| Rolar em larga | Rolo longo | Núcleo de rolos | Embalagem de cartão |
| 18" | 150' | 2 " | 10 rolos por embalagem |
| 300' | 2 " | 5 rolos por embalagem | |
| 500' | 3 cm | 2 rolos por embalagem | |
| 24" | 150' | 2 " | 5 rolos por embalagem |
| 300' | 2 " | 3 rolos por embalagem | |
| 500' | 3 cm | 2 rolos por embalagem | |
| 36" | 150' | 2 " | 5 rolos por embalagem |
| 300' | 2 " | 3 rolos por embalagem | |
| 500' | 3 cm | 2 rolos por embalagem | |
| 42" | 150' | 2 " | 5 rolos por embalagem |
| 300' | 2 " | 3 rolos por embalagem | |
| 500' | 3 cm | 2 rolos por embalagem | |
| 48" | 150' | 2 " | 5 rolos por embalagem |
| 300' | 2 " | 3 rolos por embalagem | |
| 500' | 3 cm | 2 rolos por embalagem | |
Papel gráfico //Imagem
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jenny