|
Detalhes do produto:
|
Nome do papel: | Papel Kraft de alongamento | Peso de base: | 70 g 75 g 80 g 85 g 90 g 95 g 100 g 120 g etc. |
---|---|---|---|
tamanho: | Na folha, na resma ou no rolo | Materiais: | Pulpa de madeira virgem |
Características: | Alta resistência, durável | Aplicação: | Para fazer sacos de arroz, sacos de cimento, sacos de farinha, sacos de carvão |
Destacar: | 120 gramas de papel kraft,Papel Kraft de alta resistência,Papel kraft branqueado |
O papel kraft stretch (comumente conhecido como "papel esticável" ou "papel kraft de alta elasticidade") é um tipo de
papel kraft processado por uma técnica especial, apresentando excelentes propriedades de tração e resistência a rachaduras
Vantagens:
>> Alta elasticidade
Através do tratamento de extensibilidade mecânica (como o processo de "micro-enrugamento"), o papel possui maior
extensibilidade tanto na direção longitudinal quanto na transversal (a taxa de alongamento pode atingir 5%-15%,
enquanto a do papel kraft comum é de apenas 1%-3%). Ele pode suportar maiores forças de impacto sem quebrar facilmente,
tornando-o adequado para embalagens de alta velocidade ou cenários de carga dinâmica.
>> Forte e durável
Ele retém a alta resistência à tração e resistência ao rasgo do papel kraft, ao mesmo tempo em que aprimora ainda mais sua perfuração
resistência devido à melhoria das propriedades de tração. Geralmente é quantificado entre 40 e 120g/m²,
levando em consideração tanto a flexibilidade quanto a espessura.
>> Amigo do ambiente
As matérias-primas são principalmente polpa de madeira sulfatada não branqueada, que é reciclável e degradável, de acordo com
com a tendência de embalagens verdes.
>> Capacidade de impressão e processamento
A suavidade da superfície é moderada, adequada para impressão, revestimento ou relevo. É fácil para pós-processamento
como corte e fabricação de sacolas
Descrição do Papel Kraft Stretch
Nome do produto | Papel Kraft Stretch |
Gramatura básica | 70g 80g 90g 100g 120g 140g 150g etc. |
Cor | Branco, Marrom |
Amostra | Tamanho A4 grátis |
Característica | Alta resistência, Durável |
Material | 100% polpa virgem |
Capacidade de carga | 15 -16 toneladas cada 20 pés, 25 -26 toneladas cada 40 pés |
Aplicação |
Saco de cimento, sacos de fertilizantes, sacos de arroz, sacos de farinha, embalagens de alimentos congelados, envelopes, bolsas |
Papel Kraft Semi Extensível 70gsm 75gsm | |||||||||
Propriedades | Unidade | Método de teste | Valores típicos | ||||||
Gramatura | g/㎡ | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Resistência à tração | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Índice de tração | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Alongamento na ruptura | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Absorção de energia de tração (TEA) | J/㎡ | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Índice TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Índice de rasgo | mN.㎡/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Resistência ao ar | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | g/㎡ | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
A tabela acima mostra os valores típicos para determinadas gramaturas. | |||||||||
Validade: 25.12.2013-31.12.2014 | Condições de teste: ISO 554-1976 (23 ± 1℃/50 ± 2%) | ||||||||
MD=Direção da máquina CD=Direção transversal |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny