|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de papel: | Cartão da bolha | peso: | 250G 275G 300G 325G 350G 400G etc |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Tamanho de folha ou rolo personalizado | Cor: | Branco duplo ou Branco de um lado e Marrom de um lado |
| Recurso: | Rigidez Dura, Selável a Calor | Amostra: | Tamanho A4 |
| Destacar: | Cartão branco de 300gsm para embalagem,Cartão de papel SBS de 400gsm para embalagem blister,Cartão para embalagem blister de escova de dentes 539mm x 517mm |
||
| Marca | BMPAPER |
| Peso Básico | 250g, 275g, 300g, 325g, 350g, 400g, etc. |
| Cor | 2 Lados Branco |
| Revestimento | Um Lado Revestido Brilhante |
| Face do Blister | Lado Único |
| Capacidade de Carga | 16-18 toneladas para contêiner de 20 pés, 25-27 toneladas para contêiner de 40 pés |
| CÓDIGO HS | 4810190000 |
| Umidade | 6.5±1% |
| Rugosidade | ≤2.0 |
| Brilho | 91±2.0% |
| Brilho da Superfície 75° | ≥45±5.0% |
| Resistência do Blister | 5 |
| Resistência (IGT) | ≥1.5 |
| COBB (60S) | ≤55gm² |
| Scott Bond | ≥130j/m² |
| Rigidez (15°) MD | 15.6-35.6mN*m |
| Rigidez (15°) CD | 5.5-17.8mN*m |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny