|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de papel: | Cartão da bolha | peso: | 250G 275G 300G 325G 350G 400G etc |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Tamanho de folha ou rolo personalizado | Cor: | Branco duplo ou Branco de um lado e Marrom de um lado |
| Recurso: | Rigidez Dura, Selável a Calor | Amostra: | Tamanho A4 |
| Destacar: | 300gsm white cardboard for packaging,400gsm SBS paper board blister packaging,toothbrush blister packaging cardboard 539mm x 517mm |
||
| Brand | BMPAPER |
| Basic Weight | 250g, 275g, 300g, 325g, 350g, 400g, etc. |
| Color | 2 Sides White |
| Coating | One Side Coated Glossy |
| Blister Face | Single Side |
| Loading Capacity | 16-18 tons for 20ft container, 25-27 tons for 40ft container |
| HS CODE | 4810190000 |
| Moisture | 6.5±1% |
| Roughness | ≤2.0 |
| Brightness | 91±2.0% |
| Surface Gloss 75° | ≥45±5.0% |
| Blister Strength | 5 |
| Strength (IGT) | ≥1.5 |
| COBB (60S) | ≤55gm² |
| Scott Bond | ≥130j/m² |
| Stiffness(15°) MD | 15.6-35.6mN*m |
| Stiffness(15°) CD | 5.5-17.8mN*m |
Pessoa de Contato: Ms. Jenny