|
Detalhes do produto:
|
| Peso de papel baixo: | 170 - 330 g/m2 | Revestimento PE: | 20–24 g/m2 para proteção extra contra óleo/graxa |
|---|---|---|---|
| Material: | Polpa 100% virgem | Cor: | Kraft de dois lados |
| Tamanho: | Os formulários em folha e rolo estão disponíveis, personalizados | Recurso: | Excelente resistência ao óleo, barreira contra altas temperaturas |
| Peso do papel: | 170 - 320g | Nome do produto: | Papel Kraft para tigela de sopa |
| Acabamento de superfície: | Revestimento suave e uniforme | Amostra: | livre |
| Material de revestimento: | Revestimento PE dupla face | Revestimento: | Face única ou dupla face |
| Nome do produto: | Papel base para copo Kraft | Grama: | 210-320 gm |
| Características: | Excelente formação de copo, à prova de vazamentos | ||
| Destacar: | Kraft base paper for beverage cups,210-320gsm cup stock paperboard,Two sides kraft cup forming paper |
||
Product Overview Two Sides Kraft Base Paper for Beverage Cups Forming, 210–320gsm, is manufactured from 100% virgin wood pulp. It delivers reliable strength and forming performance for cup-making machines, making it a dependable base paper for hot and cold beverage cup production. Product Specifications BrandBMPAPER ProductKraft Base Paper for Beverage Cups Material100% Virgin wood pulp Base Paper Gram210 – 320gsm ColorBrown FeaturesExcellent performance for cup forming
Pessoa de Contato: Ms. Jenny